1 adet : 25 g | ||||||
ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | ||||||
100 g için | RA(%)* (100g) | 25g için | RA(%)* (25g) | |||
Enerji | (kJ/kcal) | 1209/289 | 14 | 302/ 72 | 4 | |
Yağ | (g) | 6,2 | 9 | 1,6 | 2 | |
˗Doymuş yağ | (g) | 3,2 | 16 | 0,8 | 4 | |
˗Trans yağ | (g) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |
Karbonhidrat | (g) | 47,7 | 18 | 11,9 | 5 | |
˗Şeker | (g) | 3,3 | 4 | 0,8 | 1 | |
Lif | (g) | 3,4 | 14 | 0,9 | 4 | Lif kaynağı |
Protein | (g) | 8,9 | 18 | 2,2 | 5 | protein kaynağı |
Tuz | (g) | 0,9 | 15 | 0,2 | 4 | |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400kj/2000kcal) |