ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | |||||||
100 g için | RA(%)*(100g) | 50 g için | RA(%)*(50g) | ||||
Enerji | (kJ/kcal) | 1038/ 248 | 12 | 519 / 124 | 6 | ||
Yağ | (g) | 1,9 | 3 | 1,0 | 1 | ||
˗Doymuş yağ | (g) | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 | ||
˗ Trans yağ | (g) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||
Karbonhidrat | (g) | 45,4 | 17 | 22,7 | 9 | ||
˗Şekerler | (g) | 5,0 | 6 | 2,5 | 3 | ||
Lif | (g) | 4,5 | 18 | 2,2 | 9 | LİF KAYNAĞI | |
Protein | (g) | 10,0 | 20 | 5,0 | 10 | PROTEİN KAYNAĞI | |
Tuz | (g) | 1,0 | 17 | 0,5 | 8 | ||
Vitamin ve Mineraller | BRD(%)*(100g) | BRD(%)*(50g) | |||||
Vitamin B1 | (mg) | 0,4 | 35 | 0,2 | 17 | YÜKSEK | |
Vitamin B2 | (mg) | 0,4 | 29 | 0,2 | 15 | KAYNAK/İÇERİR | |
Vitamin B3 | (mg) | 5,8 | 36 | 2,9 | 18 | YÜKSEK | |
Vitamin B6 | (mg) | 0,5 | 36 | 0,3 | 18 | YÜKSEK | |
Vitamin B12 | (µg) | 0,6 | 22 | 0,3 | 11 | KAYNAK/İÇERİR | |
Folik asit | (µg) | 65,7 | 33 | 32,9 | 16 | YÜKSEK | |
Demir | (mg) | 5,1 | 36 | 2,5 | 18 | YÜKSEK | |
Kalsiyum | (mg) | 250,0 | 31 | 125,0 | 16 | YÜKSEK | |
Çinko | (mg) | 4,0 | 40 | 2,0 | 20 | YÜKSEK | |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400kj/2000kcal) |
İçindekiler: Sarı buğday unu(gluten), içme suyu, yulaf ezmesi(%23), bal(%6,5),maya, tuz, | |||||
koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit), propolis(%0,02), vitaminler (B1, B2, B3, B6, folik asit, B12 ), | |||||
mineraller (kalsiyum, çinko, demir) | |||||
Eser miktarda susam, süt ve süt ürünü içerebilir | |||||
Domuz yağı ve katkıları içermez |