ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | ||||||
100g için | RA(%)*(100g) | 50g için | RA(%)*(50g) | |||
Enerji | (kJ/kcal) | 974/232 | 12 | 487/116 | 6 | |
Yağ | (g) | 3,0 | 4 | 1,5 | 2 | |
˗ Doymuş yağ | (g) | 1,0 | 5 | 0,5 | 2 | |
˗ Trans yağ | (g) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | TRANS YAĞ İÇERMEZ |
Karbonhidrat | (g) | 37,9 | 15 | 19,0 | 7 | |
˗Şekerler | (g) | 3,5 | 4 | 1,8 | 2 | ŞEKER İLAVESİZ |
Lif | (g) | 9,8 | 39 | 4,9 | 20 | YÜKSEK LİF |
Protein | (g) | 8,5 | 17 | 4,2 | 8 | PROTEİN KAYNAĞI |
Tuz | (g) | 1,5 | 25 | 0,8 | 13 | |
Vitamin ve Mineraller | BRD(%)*(100g) | BRD(%)*(50g) | ||||
Vitamin B1 | (mg) | 0,4 | 36 | 0,2 | 18 | YÜKSEK |
Vitamin B2 | (mg) | 0,5 | 36 | 0,3 | 18 | YÜKSEK |
Vitamin B3 | (mg) | 4,4 | 28 | 2,2 | 14 | KAYNAK/İÇERİR |
Vitamin B6 | (mg) | 0,5 | 36 | 0,3 | 18 | YÜKSEK |
Vitamin B12 | (µg) | 0,5 | 20 | 0,3 | 10 | KAYNAK/İÇERİR |
Folik asit | (µg) | 61,6 | 31 | 30,8 | 15 | YÜKSEK |
Demir | (mg) | 4,4 | 31 | 2,2 | 16 | YÜKSEK |
Kalsiyum | (mg) | 245,0 | 31 | 122,5 | 15 | YÜKSEK |
Çinko | (mg) | 4,0 | 40 | 2,0 | 20 | YÜKSEK |
Fosfor | (mg) | 160,0 | 23 | 80,0 | 11 | KAYNAK/İÇERİR |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400kj/2000kcal) | ||||||
DOĞAL OLARAK ŞEKER İÇERİR |
İçindekiler: (Tam tane) Tambuğday unu (% 60), buğday unu (gluten), içme suyu, teff tahılı(% 2,3), maya, tereyağı, | ||||||
ekşihamur mayası, tuz, buğday kırması, vitaminler (B1, B2, B3, B6, folik asit, B12), | ||||||
mineraller (kalsiyum, çinko, demir), koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit) | ||||||
Eser miktarda susam içerebilir. | ||||||
Domuz yağı ve katkıları içermez. |