ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | |||||||||
100 g için | RA(%)*(100g) | 50 g için | RA(%)*(50g) | ||||||
Enerji | (kJ/kcal) | 946/ 226 | 11 | 473/ 113 | 6 | ||||
Yağ | (g) | 1,6 | 2 | 0,8 | 1 | ||||
˗Doymuş yağ | (g) | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | ||||
˗Trans yağ | (g) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | ||||
Karbonhidrat | (g) | 39,6 | 15 | 19,8 | 8 | ||||
˗Şekerler | (g) | 2,2 | 2 | 1,1 | 1 | ŞEKER İLAVESİZ | |||
Lif | (g) | 5,9 | 24 | 3,0 | 12 | LİF KAYNAĞI | |||
Protein | (g) | 10,4 | 21 | 5,2 | 10 | PROTEİN KAYNAĞI | |||
Tuz | (g) | 1,1 | 18 | 0,6 | 9 |
İçindekiler: Tambuğday unu(gluten)(%100), içme suyu, ekşi maya(%10(buğday unu, içme suyu), | ||||||||
buğday kırması, maya, tuz, koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit) | ||||||||
Eser miktarda susam, süt ve süt ürünü içerebilir. | ||||||||
Domuz yağı ve katkıları içermez. |