ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | ||||||||
100 g için | RA(%)*(100g) | 50 g için | RA(%)*(50g) | |||||
Enerji | (kJ/kcal) | 1024/ 245 | 12 | 512/ 123 | 6 | |||
Yağ | (g) | 1,8 | 3 | 0,9 | 1 | |||
˗ Doymuş yağ | (g) | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | |||
˗ Trans yağ | (g) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | |||
Karbonhidrat | (g) | 43,7 | 17 | 21,9 | 8 | |||
˗Şekerler | (g) | 2,4 | 3 | 1,2 | 1 | ŞEKER İLAVESİZ | ||
Lif | (g) | 5,1 | 20 | 2,6 | 10 | LİF KAYNAĞI | ||
Protein | (g) | 11,0 | 22 | 5,5 | 11 | PROTEİN KAYNAĞI | ||
Tuz | (g) | 0,7 | 12 | 0,4 | 7 | |||
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400kj/2000kcal) | ||||||||
DOĞAL OLARAK ŞEKER İÇERİR |
İçindekiler: Buğday unu(gluten), içme suyu, maya, tereyağı, buğday ekşisi,mısır irmiği, tuz, | |||||
koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit) | |||||
Eser miktarda susam içerebilir | |||||
Domuz yağı ve katkıları içermez. |