ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | ||||||
100g için | RA(%)*(100g) | 50g için | RA(%)*(50g) | |||
Enerji | (kJ/kcal) | 958 /229 | 11 | 479/ 115 | 6 | |
Yağ | (g) | 1,4 | 2 | 0,7 | 1 | |
˗ Doymuş yağ | (g) | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | |
Karbonhidrat | (g) | 40,6 | 16 | 20,3 | 8 | |
˗Şekerler | (g) | 2,5 | 3 | 1,3 | 1 | ŞEKER İLAVESİZ |
Lif | (g) | 5,6 | 22 | 2,8 | 11 | LİF KAYNAĞI |
Protein | (g) | 10,7 | 21 | 5,4 | 11 | PROTEİN KAYNAĞI |
Tuz | (g) | 0,9 | 15 | 0,5 | 8 | |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400kj/2000kcal) | ||||||
Doğal olarak şeker içerir. |
İçindekiler: Tam buğday unu (%60)(gluten), buğday unu, içme suyu, maya, kepek, tuz, | ||||
koruyucu(kalsiyum propiyonat, sorbik asit) |
Eser miktarda susam, süt ve süt ürünü içerebilir. | ||
Domuz yağı ve katkıları içermez. |