ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | |||||
100 g için | RA(%)*(100g) | 50 g için | RA(%)*(50g) | ||
Enerji | (kJ/kcal) | 1100/263 | 13 | 550/ 132 | 7 |
Yağ | (g) | 2,0 | 3 | 1,0 | 2 |
˗ Doymuş yağ | (g) | 1,3 | 6 | 0,7 | 3 |
Karbonhidrat | (g) | 54,5 | 21 | 27,3 | 11 |
˗Şekerler | (g) | 2,9 | 3 | 1,5 | 2 |
Lif | (g) | 2,3 | 9 | 1,2 | 5 |
Protein | (g) | 6,8 | 14 | 3,4 | 7 |
Tuz | (g) | 0,9 | 15 | 0,5 | 8 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400kj/2000kcal) |
İçindekiler: Buğday unu(gluten), içme suyu, maya, şeker, bitkisel yağ (ayçiçek), | |||||
sirke, tuz, koruyucu (kalsiyum propiyonat, sorbik asit), | |||||
Eser miktarda susam ve süt ve süt ürünü içerebilir. | |||||
Domuz yağı ve katkıları içermez |